| 000 | 00568 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 100 | _aUNESCO | ||
| 260 | _bUnesco | ||
| 245 | _aStatiscal yearbook - Annuaire statistique | ||
| 300 | _av. | ||
| 650 | _a<Culture intellectuelle-Statistique><Education-Statistique> | ||
| 260 | _c1963 | ||
| 300 | _b27 cm | ||
| 130 | _lFr. | ||
| 035 | _a8582 | ||
| 500 | _aTexte anglais et français en regard | ||
| 999 |
_c10790 _d10790 |
||