| 000 | 00583 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 100 | _aPASSAT, Jacques | ||
| 260 | _bEyrolles | ||
| 245 | _aEnergie pour aujourd'hui et demain | ||
| 300 | _a96 p. | ||
| 650 | _a<Force et energie - Ressources> | ||
| 260 | _c1976 | ||
| 300 | _bill. (part en coul.), cartes, plans ; 19 cm | ||
| 130 | _lFr. | ||
| 440 | _a(pour mieux connaƮtre) | ||
| 035 | _a4324 | ||
| 035 | _a5741 | ||
| 500 | _acomprend des pages d'ill. hors-textes. Comprend un index | ||
| 999 |
_c12804 _d12804 |
||