| 000 | 00911 a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 100 | _aVOGE, Jean | ||
| 260 | _bEyrolles | ||
| 245 | _aLes tubes aux hyperfréquences. Triodes et tétrodes. Klystrons. Magnetrons. Tubes à onde progressive. Amplificateurs paramétriques et quantiques | ||
| 300 | _a260 p. | ||
| 650 | _a<Hyperfréquence><Triode et tétrode><Klystrons><Magnetron><Tube à onde progressive><Amplificateur paramétrique et quantique> | ||
| 260 | _c1973 | ||
| 300 | _bfig. ; 25 cm | ||
| 130 | _lFr. | ||
| 035 | _a3676 | ||
| 035 | _a3677 | ||
| 035 | _a3678 | ||
| 035 | _a7258 | ||
| 035 | _a7259 | ||
| 035 | _a7260 | ||
| 035 | _a7261 | ||
| 035 | _a7262 | ||
| 440 | _a(Collection technique et scientifique du C.N.E.T.) | ||
| 250 | _a4e éd. nouv. tir. | ||
| 500 | _aComprend bibliographie | ||
| 999 |
_c13348 _d13348 |
||