000 | 00455 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _bEcole Polytechnique d'Abomey-Calavi | ||
245 | _aDosage de l'oxyde de calcium (CaO) et de l'oxyde de magnésium (MgO) dans les marbres du Mono (secteur Atomey-Lonkli) | ||
300 | _a46 p. | ||
260 | _aAbomey-Calavi | ||
260 | _c1982 | ||
130 | _lFr. | ||
100 | _aISSAKA, Orou | ||
500 | _aMem. UAC:Abomey-Calavi | ||
999 |
_c14798 _d14798 |