000 | 00516 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _bEcole Polytechnique d'Abomey-Calavi | ||
245 | _aEtude de la relation entre les précipitations et l'évolution des données physico-chimiques des eaux des bas-fonds de Cotonou en vue de leur usage en agriculture | ||
300 | _a35 p. | ||
260 | _aAbomey-Calavi | ||
260 | _c1981 | ||
130 | _lFr. | ||
100 | _aAKPOE, Adanguédé Athanase | ||
500 | _aMem. UAC:Abomey-Calavi | ||
999 |
_c14886 _d14886 |