| 000 | 00703 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 100 | _aGALONS, H. | ||
| 260 | _bMasson | ||
| 245 | _aChimie organique : 120 QCM et exercices | ||
| 440 | _v | ||
| 300 | _aV-98p | ||
| 650 | _a<Géométrie des molécules> | ||
| 650 | _a<Molécule aromatique> | ||
| 650 | _a<Oses> | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _bfig. ; 21 cm | ||
| 130 | _lFr. | ||
| 440 | _a(Collection QCM) | ||
| 035 | _a15209 | ||
| 035 | _a15210 | ||
| 020 | _a978-2-294-00793-4 | ||
| 999 |
_c16189 _d16189 |
||