000 | 00510 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
245 | _aAtlas en couleurs des maladies infectueuses | ||
100 | _aEmond, R. T. D. | ||
260 | _c1979 | ||
300 | _a386 p. | ||
035 | _a2778 | ||
035 | _a2775 | ||
035 | _a2770 | ||
035 | _a2771 | ||
035 | _a2774 | ||
035 | _a3686 | ||
035 | _a2777 | ||
035 | _a2773 | ||
035 | _a2776 | ||
035 | _a2772 | ||
035 | _a3686 | ||
999 |
_c16898 _d16898 |