000 | 00480 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _aN°972 | ||
260 | _c2002 | ||
700 | _aEzin-Houngbè, J. | ||
650 | _aMOTIVATION | ||
650 | _aENSEIGNEMENT MEDICAL | ||
650 | _aETUDIANT PROFESSION MEDICALE | ||
100 | _aAza-Gnandji, G-G. | ||
300 | _a76 p. | ||
245 | _aMotivations des étudiants de la Faculté de médecine de Cotonou pour le choix de leur filière | ||
999 |
_c19751 _d19751 |