| 000 | 00497 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _bUNICEF | ||
| 245 | _aThe State of the world's children 1992 | ||
| 300 | _a100p. | ||
| 260 | _aUSA | ||
| 260 | _c1992 | ||
| 300 | _bill. | ||
| 130 | _lEn. | ||
| 100 | _aGRANT, James | ||
| 690 | _asanté | ||
| 690 | _aéducation | ||
| 690 | _anutrition | ||
| 690 | _apauvreté | ||
| 690 | _aenvironnement | ||
| 690 | _adémographie | ||
| 020 | _a0-19-262228-5 | ||
| 999 |
_c20698 _d20698 |
||