000 | 00512 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _bAPRIA | ||
245 | _aL'Alimentation humaine : contribution à l'étude des constituants alimentaires et des aliments | ||
300 | _a163P. | ||
260 | _aPARIS | ||
260 | _c1980 | ||
130 | _lFr. | ||
100 | _aSTARON, T. | ||
690 | _aalimentation | ||
690 | _aeau | ||
690 | _asucre | ||
690 | _alipide | ||
690 | _avitamine | ||
690 | _aalcool | ||
690 | _asel minéral | ||
999 |
_c20910 _d20910 |