000 | 00608 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _bUniversité Agronomique de Wageningen | ||
300 | _a114 p. | ||
245 | _aMaternal energy requirements during pregnancy of rural Philippine women | ||
650 | _aGrossesse | ||
650 | _aCapacité physique | ||
650 | _aSource d'énergie | ||
650 | _aMétabolisme basal | ||
650 | _aActivité physique | ||
650 | _aFemme | ||
260 | _aWageningen | ||
300 | _bCouv. ill. en coul. | ||
260 | _c1987 | ||
130 | _lEn | ||
100 | _aTUAZON, A.G.Ma | ||
651 | _aPhilippine | ||
999 |
_c20963 _d20963 |