| 000 | 00451 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 100 | _aBROUSSAL, Gérard | ||
| 700 | 1 | _aVIAUD, Pierre | |
| 260 | _bFlammarion Médecine Sciences | ||
| 245 | _aExercices et problèmes de génétiques | ||
| 300 | _a173p. | ||
| 650 | _agénétique | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 130 | _lFr. | ||
| 250 | _a2ème | ||
| 690 | _aexercice | ||
| 020 | _a2-257-10382-3 | ||
| 999 |
_c23130 _d23130 |
||