000 | 00602 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _aParis | ||
711 | _d4, 5 et 6 février 1981 | ||
711 | _cRennes | ||
110 | _aAPRIA | ||
260 | _bAPRIA | ||
300 | _a291 p. | ||
650 | _aSecteur agroindustriel | ||
650 | _aIndustrie alimentaire | ||
650 | _aChromatographie | ||
650 | _aMesure | ||
650 | _aCouleur | ||
440 | _ades méthodes d'analyse en agro-alimentaire : chromatographie - mesure de la couleur | ||
260 | _c1981 | ||
300 | _bill., Bibliogr. | ||
130 | _lFr. | ||
711 | _aColloque | ||
999 |
_c25407 _d25407 |