000 | 00714 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _aParis | ||
110 | _aAPRIA | ||
260 | _bAPRIA%Lavoisier | ||
245 | _aVol. 2 : Principes des techniques d'analyse | ||
300 | _axxii-436 p. | ||
100 | _aLINDEN, G. | ||
650 | _aSecteur agroalimentaire%Spectométrie%Chromatographie%Electrophorèse%Analyse organoleptique | ||
440 | _aTechniques d'analyse et de contrôle dans les industries agro-alimentaires | ||
300 | _bill. | ||
260 | _c1981 | ||
130 | _lFr | ||
440 | _aSciences et techniques agro-alimentaires | ||
690 | _aPhotométrie%Polarimétrie%Réfractométrie%Technique d'analyse | ||
020 | _a2-85206-083-3 | ||
999 |
_c26355 _d26355 |