000 | 00527 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _bORSTOM | ||
245 | _aToposéquences de sols tropicaux en Haute-Volta : équilibre et déséquilibre pédobioclimatique | ||
300 | _a272p. | ||
260 | _aParis | ||
260 | _c1978 | ||
300 | _bCouv. ill. en coul. | ||
130 | _lFr | ||
440 | _aMémoires ORSTOM | ||
100 | _aBOULET, René | ||
690 | _aSOLS | ||
690 | _aTOPOSEQUENCES DE SOLS | ||
690 | _aPEDOBIOCLIMATIQUE | ||
440 | _n85 | ||
999 |
_c26594 _d26594 |