000 | 00491 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _bS.M.M. Climatologie | ||
245 | _aL'Evapotranspiration | ||
300 | _a95p. | ||
260 | _aParis | ||
260 | _c1978 | ||
300 | _bCouv ill. en coul. | ||
130 | _lFr | ||
440 | _aMonographie de la météorologie nationale | ||
100 | _aBROCET, P. | ||
700 | 1 | _aGERBIER, N. | |
690 | _aMETEOROLOGIE NATIONALE | ||
690 | _aAGROMETEOROLOGIE | ||
440 | _n65 | ||
999 |
_c26603 _d26603 |