| 000 | 00568 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aRome | ||
| 440 | _n12 | ||
| 260 | _bFAO | ||
| 300 | _a141p. | ||
| 245 | _aNormes d'identité et de pureté pour des colorants alimentaires des aromatisants et d'autres additifs alimentaires | ||
| 260 | _c1980 | ||
| 300 | _bIll. | ||
| 130 | _lFr | ||
| 710 | _aFAO | ||
| 440 | _aEtude FAO : alimentation et nutrition | ||
| 690 | _aalimentation | ||
| 690 | _acolorant alimentaire | ||
| 690 | _aaromatisant | ||
| 020 | _a92-5-200812-8 | ||
| 999 |
_c26969 _d26969 |
||