000 | 00501 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _bUNICEF | ||
245 | _aL'action entreprise depuis les années 80 dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin : évaluation et perspectives | ||
300 | _axii-39 p. | ||
260 | _aGenève | ||
650 | _aEau potable | ||
650 | _aAssainissement | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _bcouv. ill., ill. ; 30 cm. | ||
130 | _lFR | ||
710 | _aUNICEF | ||
651 | _aBénin | ||
999 |
_c28799 _d28799 |