| 000 | 00920 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 100 | _aDacosta yves | ||
| 245 | _aEffets comparés des divers modes de conditonnement sur la croissance des bactéries pathogènes responsables des intoxications alimentaires | ||
| 300 | _a142 | ||
| 650 | _aAéromonas hydrophila | ||
| 650 | _aEscherichia coli | ||
| 650 | _aVibrio parahaemdlyticus | ||
| 650 | _aBacillus cereus | ||
| 650 | _aClostridium Perfrringens | ||
| 650 | _aSalmonella | ||
| 650 | _aStaphylococcus aureus | ||
| 650 | _aIntoxication alimentaire | ||
| 650 | _aAgem pathogène | ||
| 650 | _aCondionnement | ||
| 650 | _aListeria monocytogènes | ||
| 650 | _aClostridium botulinum | ||
| 650 | _aYersima enterocolitica | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _bIll. | ||
| 130 | _lFR | ||
| 690 | _aBactérie pathogène | ||
| 020 | _a2-9507574-2-1 | ||
| 999 |
_c29632 _d29632 |
||