| 000 | 00813 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse d'exercice | ||
| 653 | 1 | _aSciences agronomiques | |
| 100 | _aAdamon, Yaya N | ||
| 300 | _aXXX-162 p. | ||
| 245 | _aEffets des engrais NPK sur la dynamique des populations de maruca testulalis geyer (lepidoptère : pyraliadae) dans le niébé, (vigna unguicullata L. Walp) et leurs repercussions sur le rendement | ||
| 650 | _aENGRAIS | ||
| 650 | _aMARUCA TESTULALIS | ||
| 650 | _aLEPIDOPTERA | ||
| 650 | _aNIEBE | ||
| 650 | _aVIGNA UNGUICULTA | ||
| 130 | _lFr | ||
| 710 | _aAbomey-Calavi, Université nationale du Bénin, Faculté des Sciences Agronomiques, BJ | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aProduction végétale | |
| 690 | _aAFRIQUE OCCIDENTALE | ||
| 690 | _aBENIN | ||
| 999 |
_c29884 _d29884 |
||