| 000 | 00728 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse d'exercice | ||
| 653 | 1 | _aSciences agronomiques | |
| 100 | _aAhanchédé, Adam S | ||
| 300 | _aVI-65-[16] p. | ||
| 245 | _aInfluence de l'azote et du potassium sur la dynamique des populations de cochenilles farineuses (phenacoecus manihoti matile ferrero) du manioc) | ||
| 650 | _aPHENACOCCUS | ||
| 650 | _aMANIHOT | ||
| 650 | _aPRODUCTION VEGETALE | ||
| 650 | _aAZOTE | ||
| 650 | _aPOTASSIUM | ||
| 130 | _lFr | ||
| 710 | _aAbomey-Calavi, Université nationale du Bénin, Faculté des Sciences Agronomiques, BJ | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aProduction végétale | |
| 651 | _aBENIN | ||
| 999 |
_c29905 _d29905 |
||