| 000 | 00810 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse d'exercice | ||
| 653 | 1 | _aSciences agronomiques | |
| 100 | _aAkinotcho, Tidjani | ||
| 300 | _aXX-126-[7] p. | ||
| 245 | _aContribution à l'étude toposéquentielle des sols de Ouomé (district d'Abomey-Calavi) : caractéristiques physico-chimiques, classification et essai d'évaluation pour la mise en valeur agricole | ||
| 650 | _aSOL | ||
| 650 | _aSEQUENCE DES SOLS | ||
| 650 | _aPROPRIETE PHYSICO-CHIMIQUE DU SOL | ||
| 650 | _aCLASSIFICATION DES SOLS | ||
| 130 | _lFr | ||
| 710 | _aAbomey-Calavi, Université nationale du Bénin, Faculté des Sciences Agronomiques, BJ | ||
| 651 | _aOUEME | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aProduction végétale | |
| 651 | _aBENIN | ||
| 999 |
_c29915 _d29915 |
||