| 000 | 00644 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse d'exercice | ||
| 653 | 1 | _aSciences agronomiques | |
| 100 | _aHoungnibo, Grégoire | ||
| 300 | _aXIII-77 p. | ||
| 245 | _aMultiplication and distribution pattern of cowpea yellow mosaic virus in cowpea, vigna unguiculata (l.) walp | ||
| 650 | _aPRODUCTION VEGETALE | ||
| 650 | _aVIRUS MOSAIQUE | ||
| 650 | _aVIGNA | ||
| 130 | _lEn | ||
| 710 | _aAbomey-Calavi, Université nationale du Bénin, Faculté des Sciences Agronomiques, BJ | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aProduction végétale | |
| 651 | _aBENIN | ||
| 999 |
_c29979 _d29979 |
||