| 000 | 00754 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse d'exercice | ||
| 653 | 1 | _aSciences agronomiques | |
| 100 | _aLawani, Chakirou | ||
| 300 | _aXVIII-88 p. | ||
| 245 | _aL'effet des déchets de poulailler et des engrais inorganiques sur le rendement et les composants du rendement de deux variétés de corchorus olitorius L. | ||
| 650 | _aCORCHORUS OLITORIUS | ||
| 650 | _aEFFET RESIDUEL | ||
| 650 | _aLOGEMENT DES VOLAILLES | ||
| 650 | _aRENDEMENT | ||
| 650 | _aVARIETE | ||
| 130 | _lFr | ||
| 710 | _aAbomey-Calavi, Université nationale du Bénin, Faculté des Sciences Agronomiques, BJ | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aProduction végétale | |
| 651 | _aBENIN | ||
| 999 |
_c29991 _d29991 |
||