| 000 | 00702 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse d'exercice | ||
| 653 | 1 | _aSciences agronomiques | |
| 100 | _aTchobo, Aimé | ||
| 300 | _aXV-125 p. | ||
| 245 | _aComparaison des rations de différents rapports protéine, énergie pour agneaux sevrés de la race naine ouest africaine | ||
| 650 | _aRATION | ||
| 650 | _aALIMENTATION DES ANIMAUX | ||
| 650 | _aPROTEINE | ||
| 650 | _aVEAU | ||
| 650 | _aALIMENT DE SEVRAGE | ||
| 130 | _lEn | ||
| 710 | _aAbomey-Calavi, Université nationale du Bénin, Faculté des Sciences Agronomiques, BJ | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aProduction animale | |
| 651 | _aBENIN | ||
| 999 |
_c30093 _d30093 |
||