000 | 00860 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
502 | _aThèse d'exercice | ||
653 | 1 | _aSciences agronomiques | |
100 | _aHouinato, Mathieu | ||
300 | _aXXV-158 p. | ||
245 | _aAnalyse économique de la commercialisation du maïs et du sorgho dans la province du Borgou : étude de cas des districts de Nikki et Kalalé | ||
650 | _aMAIS | ||
650 | _aZEA MAYS | ||
650 | _aSORGHO | ||
650 | _aCEREALE | ||
650 | _aANALYSE ECONOMIQUE | ||
650 | _aCOMMERCIALISATION | ||
130 | _lFr | ||
710 | _aAbomey-Calavi, Université nationale du Bénin, Faculté des Sciences Agronomiques, BJ | ||
651 | _aBORGOU | ||
651 | _aNIKKI | ||
651 | _aKALALE | ||
041 | _bFr | ||
041 | _bEn | ||
653 | 1 | _aEconomie et sociologie rurales | |
651 | _aAFRIQUE OCCIDENTALE | ||
651 | _aBENIN | ||
999 |
_c30183 _d30183 |