| 000 | 01135 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse | ||
| 653 | 1 | _aSciences et Techniques de Production Animale | |
| 100 | _aTOVIGNON ZOUGOU, Gilbert Comlan | ||
| 041 | _bFr | ||
| 245 | _aDistribution géographique des aliments simples et composés utilisés en alimentation d'aulacodes au sud et au centre du Bénin | ||
| 300 | _aV-116 p. | ||
| 650 | _aALIMENTATION | ||
| 650 | _aAULACODE | ||
| 650 | _aFOURRAGE VERT | ||
| 300 | _bill., graph., tabl., 29 cm | ||
| 130 | _lFr | ||
| 710 | _a<Abomey-Calavi>, <Université d'Abomey-Calavi>, <FAculté des Sciences Agronomiques>, <UAC>, <BJ> | ||
| 040 | _aDoc. | ||
| 651 | _aSUD BENIN | ||
| 651 | _aCENTRE BENIN | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aProduction Animale Zootechnie | |
| 651 | _aBENIN | ||
| 520 | _aLe présent travail s'est fixé pour objectif principal de recenser les aliments simple utilisés et ingrédients alimentaires en aulacodiculture... | ||
| 690 | _aALIMENT SIMPLE | ||
| 690 | _aALIMENT COMPOSE | ||
| 690 | _aAULACODICULTURE | ||
| 690 | _aCOMPLEMENT ALIMENTAIRE | ||
| 999 |
_c30546 _d30546 |
||