| 000 | 01151 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse | ||
| 653 | 1 | _aSciences et Techniques de Production Végétale | |
| 100 | _aDJOSSOU, Jules | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 245 | _aEtude de l'impact de Crotalaria retusa linne sur l'infestation du Niébé au champ par Mégalurothrips Sjostedti Trybom et Callosobruchus Maculatus Fabricius | ||
| 300 | _aXIX-96 p. | ||
| 650 | _aNIEBE | ||
| 650 | _aINFESTATION | ||
| 650 | _aCROTALARIA | ||
| 650 | _aAGRONOMIE | ||
| 300 | _bill., graph., tabl., 29 cm | ||
| 130 | _lFr | ||
| 040 | _aDoc. | ||
| 710 | _a<Abomey-Calavi>, <Université d'Abomey-Calavi>, <FAculté des Sciences Agronomiques>, <UAC>, <BJ> | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aSciences et Techniques de Production Végétale | |
| 520 | _aL'impact de Crotalaria retusa Linné sur l'infestation du niébé au champ par Megalurothrips sjostedti Trybom et Callosobruchus maculatus Fabricius a été étudié. Le dispositif utilisé est le bloc aléatoire complet comportant 4 répétitions et 3 traitement... | ||
| 690 | _aINFESTATION DU NIEBE | ||
| 999 |
_c30550 _d30550 |
||