| 000 | 01020 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse | ||
| 653 | 1 | _aSciences et Techniques de Production Végétale | |
| 100 | _aGLITHO, Maxime N. | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 245 | _aEvaluation du niveau de fertilité des sols sous divers agroécosystèmes du Niébé dans la valée de l'Ouémé | ||
| 300 | _aXVII-111 p. | ||
| 650 | _aSOL | ||
| 650 | _aFERTILITE | ||
| 650 | _aAGRONOMIE | ||
| 300 | _bill., graph., tabl., 29 cm | ||
| 130 | _lFr | ||
| 710 | _a<Abomey-Calavi>, <Université d'Abomey-Calavi>, <FAculté des Sciences Agronomiques>, <UAC>, <BJ> | ||
| 040 | _aDoc. | ||
| 651 | _aOUEME | ||
| 651 | _aVALLEE DE L'OUEME | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aSciences et Techniques de Production Végétale | |
| 651 | _aBENIN | ||
| 520 | _aCe travail a évalué la fertilité des six (06) sols d'agroécosystèmes différents de la vallée de l'Ouémé | ||
| 690 | _aAGROECOSYSTEME | ||
| 690 | _aNIEBE | ||
| 999 |
_c30551 _d30551 |
||