000 | 01102 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
260 | _aWageningen | ||
502 | _aPh. D. | ||
653 | 1 | _aEconomie, Socio-Anthropologie et Communication | |
100 | _aSCHMIEMAN, C. Erik | ||
041 | _bEn | ||
041 | _bNd | ||
260 | _bIERLAND, E. C. | ||
245 | _aAcidification and tropospheric ozone in Europe : towards a dynamic economic analysis | ||
300 | _a211 p. | ||
650 | _aANALYSE ECONMIQUE | ||
650 | _aENVIRONNEMENT NATUREL | ||
650 | _aSANTE HUMAINE | ||
650 | _aPOLLUTION DU SOL | ||
650 | _aPOLLUTION DE L'EAU | ||
650 | _aPOLLUTION DE L'AIR | ||
650 | _aBIODIVERSITE | ||
650 | _aPROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | ||
650 | _aEUROPE | ||
300 | _bill., couv. ill. en coul., graph., tabl. ; 24 cm | ||
260 | _c19 déc 2001 | ||
130 | _lEn | ||
710 | _a<Université de Wageningen>, <Nd>, Wageningen> | ||
041 | _bEn | ||
041 | _bNd | ||
100 | _u<Abomey-Calavi>, <Université d'Abomey-Calavi>, <FSA>, <UAC>, <Bj> | ||
020 | _a90-5808-356-x | ||
999 |
_c30703 _d30703 |