| 000 | 01561 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 240 | _aContribution to added value of beninese traditional foods : comparative study of two malted sorghum-based technologies for "Gowé" production | ||
| 502 | _aThèse pour l'obtention du Diplôme d'Ingénieur Agronome | ||
| 260 | _aAbomey-Calavi | ||
| 653 | 1 | _aNutrition et Sciences Alimentaires | |
| 100 | _aADJIGBEY-TASAS, Romaric | ||
| 041 | _bFr. | ||
| 260 | _bFSA/UAC | ||
| 300 | _axiv-78 p. | ||
| 245 | _aContribution à la valorisation des aliments traditionnels béninois : étude comparative de deux technologies à base de sorgho malté pour la production de "Gowé" | ||
| 650 | _aTechnologie alimentaire | ||
| 650 | _aSorgho | ||
| 650 | _aFermentation | ||
| 260 | _c17 décembre 2003 | ||
| 300 | _b29 cm | ||
| 130 | _lFr. | ||
| 710 | _aAbomey-Calavi, Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences Agronomiques, Bj | ||
| 040 | _aSupport | ||
| 041 | _bFr.%En. | ||
| 653 | 1 | _aNutrition et Scoences Alimentaires | |
| 651 | _aBénin | ||
| 520 | _aLe "gowé" est une pâte fermentée sucrée préparée à partir du sorho et consommé sous forme de bouillie glacée ou non.La présente étude a pour objectif de déterminer parmi les deux technologies traditionnelles de "gowé" comportant la phase de germination celle qui donne le produit de meilleure qualité sur les plans sanitaire, nutritionnel et organoleptique... | ||
| 690 | _aValorisation des aliments | ||
| 690 | _aAliment traditionnel | ||
| 690 | _aGowé | ||
| 999 |
_c30890 _d30890 |
||