| 000 | 00873 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse d'exercice | ||
| 653 | 1 | _aSciences agronomiques | |
| 100 | _aAdda, Cyrille Gnidoté | ||
| 245 | _aEtude comparative des fluctuations de population chez maruca testulis geyer (lépidoptère pyralidae) sur le niébé (vigna unguiculata l. walp) en association avec crotalaria retusa linn | ||
| 300 | _aXXIV-105 p. | ||
| 650 | _aMARUCA TESTULALIS | ||
| 650 | _aNIEBE | ||
| 650 | _a LEGUMINEUSE A GRAINS | ||
| 650 | _aVIGNA UNGUICULATA | ||
| 650 | _aLEGUMINEUSE FOURRAGERE | ||
| 130 | _lFr | ||
| 710 | _aAbomey-Calavi, Université nationale du Bénin, Faculté des Sciences Agronomiques, BJ | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aProduction végétale | |
| 651 | _aAFRIQUE OCCIDENTALE | ||
| 651 | _aBENIN | ||
| 690 | _aCROTALARIA RETUSA | ||
| 999 |
_c30929 _d30929 |
||