| 000 | 00694 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse d'exercice | ||
| 653 | 1 | _aSciences agronomiques | |
| 100 | _aAgnoun Basso, Pierre Sègoudo | ||
| 300 | _aXI-106 p. | ||
| 245 | _aRendement, digestibilité et composition de 15 variétés de panicum maximum jacq (herbe de Guinée | ||
| 650 | _aPRODUCTION VEGETALE | ||
| 650 | _aPENICUM MAXIMUM | ||
| 650 | _aRENDEMENT DES CULTURES | ||
| 650 | _aINDICE DE RECOLTE | ||
| 130 | _lFr | ||
| 710 | _aAbomey-Calavi, Université nationale du Bénin, Faculté des Sciences Agronomiques, BJ | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aProduction végétale | |
| 651 | _aBENIN | ||
| 999 |
_c30945 _d30945 |
||