| 000 | 00714 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 240 | _aEffet de l'azote sur les performances de différents génotypes de amaranthus | ||
| 502 | _aThèse d'exercice | ||
| 653 | 1 | _aSciences agronomiques | |
| 100 | _aAly, Djima | ||
| 300 | _aXV-119 p. | ||
| 245 | _aEffect of nitrogen fertilizer on performances of different amaranthus spp genotypes | ||
| 650 | _aAZOTE | ||
| 650 | _aPERFORMANCE | ||
| 650 | _aGENOTYPE | ||
| 650 | _aAMARANTHUS | ||
| 130 | _lEn | ||
| 710 | _aAbomey-Calavi, Université nationale du Bénin, Faculté des Sciences Agronomiques, BJ | ||
| 041 | _bEn | ||
| 041 | _bFr | ||
| 653 | 1 | _aProduction végétale | |
| 651 | _aBENIN | ||
| 999 |
_c30963 _d30963 |
||