| 000 | 00663 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse d'exercice | ||
| 653 | 1 | _aSciences agronomiques | |
| 100 | _aBalley, Jocelyn | ||
| 300 | _aXXIV-153 p. | ||
| 245 | _aEffets de quelques facteurs du milieu sur la production et la répartition de matière sèche chez le manioc (manihot esculenta, crants) | ||
| 650 | _aFACTEUR DU MILIEU | ||
| 650 | _aPRODUCTION | ||
| 650 | _aMANIHOT | ||
| 130 | _lFr | ||
| 710 | _aAbomey-Calavi, Université nationale du Bénin, Faculté des Sciences Agronomiques, BJ | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aProduction végétale | |
| 651 | _aBENIN | ||
| 999 |
_c30975 _d30975 |
||