| 000 | 00778 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse d'exercice | ||
| 653 | 1 | _aSciences agronomiques | |
| 100 | _aOgou, Stéphan Marie Maxime | ||
| 245 | _aEffets des dates de semis sur le comportement de deux variétés de mungo vert (vigna radiata (p) wilczek) en première saison culturale dans la région d'Abomey-calavi | ||
| 300 | _aXII-125 p. | ||
| 650 | _aPRODUCTION VEGETALE | ||
| 650 | _aENSEMENTCEMENT | ||
| 650 | _aDATE DE SEMIS | ||
| 650 | _aVIGNA RADIATA | ||
| 130 | _lFr | ||
| 710 | _aAbomey-Calavi, Université nationale du Bénin, Faculté des Sciences Agronomiques, BJ | ||
| 651 | _aABOMEY-CALAVI | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aProduction végétale | |
| 651 | _aBENIN | ||
| 999 |
_c31048 _d31048 |
||