| 000 | 00927 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 240 | _aDistribution des populations larvaires de MARUCA TESTULALIS GEYER (LEPIDOPTERA : PYRALIDAE) sur LONCHOCARPUS SERICEUS (POIR) H. B. K. . Elaboration de plan d'échantillonnage . | ||
| 502 | _aThèse d'exercice | ||
| 653 | 1 | _aSciences Agronomiques | |
| 100 | _aDANNON , Elie Ayitondji | ||
| 041 | _bFrançais | ||
| 245 | _aDistribution of larval populations MARUCA TESTULALIS GEYER (LEPIDOPTERA : PIRALIDAE) on LONCHOCARPUS SERICEUS (POIR) H. B. K. . Development of sampling plans . | ||
| 300 | _axvi-79p. | ||
| 130 | _lFrançais | ||
| 710 | _aAbomey-Calavi, Université nationale duBénin, Faculté des Sciences Agronomiques, BJ | ||
| 041 | _bFrançais | ||
| 653 | 1 | _aProduction Végétale | |
| 651 | _aBENIN | ||
| 690 | _aPRODUCTION VEGETALE | ||
| 690 | _aMARUCA TESTULALIS | ||
| 690 | _aLONCHOCARPUS SERICEUS | ||
| 999 |
_c31307 _d31307 |
||