| 000 | 00736 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse de Doctorat | ||
| 260 | _aWageningen | ||
| 653 | 1 | _aAgronomie | |
| 100 | _aBUNTHOF, J. Christine | ||
| 041 | _bEn | ||
| 260 | _bUniversité de Wageningen | ||
| 300 | _a159 P. | ||
| 245 | _aFlow cytometry, fluorescent probes, and flashing bacteria | ||
| 650 | _aFLOW CYTOMETRY | ||
| 650 | _aFLUORESCENT PROBES | ||
| 260 | _c13 mAI 2002 | ||
| 300 | _bIll., Couv. ill. ; 24 cm | ||
| 130 | _lEn | ||
| 040 | _aSupport | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aNutrition et Sciences Alimentaires | |
| 100 | _uAbomey-Calavi, Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences Agronomiques, Bj | ||
| 020 | _a90-5808-632-1 | ||
| 999 |
_c31839 _d31839 |
||