| 000 | 00768 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse de Doctorat | ||
| 260 | _aWageningen | ||
| 653 | 1 | _aAgronomie | |
| 100 | _aHAROLD VIS, Eric | ||
| 041 | _bEn | ||
| 260 | _bUniversité de Wageningen | ||
| 300 | _a160 p. | ||
| 245 | _aInfluence of dietary protein sources on putative in vitro and in vivo colon cancer biomarkers | ||
| 650 | _aCANCER BIOMARKERS | ||
| 650 | _aDISTARY PROTEIN | ||
| 260 | _c07 Juin 2002 | ||
| 300 | _bIll., Couv. ill. ; 24 cm | ||
| 130 | _lEn | ||
| 040 | _aSupport | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aNutrition et Sciences Alimentaires | |
| 100 | _uAbomey-Calavi, Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences Agronomiques, Bj | ||
| 020 | _a90-5808-652-6 | ||
| 999 |
_c31846 _d31846 |
||