| 000 | 02483 a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 240 | _aEtude socio-économique de la dynamique de la main d'oeuvre agricole dans les systèmes à base de coton : cas de la Commune de Glazoué | ||
| 260 | _aAbomey-Calavi | ||
| 100 | _aALOKPAÏ, Nestor | ||
| 041 | _bFr | ||
| 260 | _bFSA/UAC | ||
| 300 | _aXVIII-129 p. | ||
| 650 | _aSYSTEME D'EXPLOITATION AGRICOLE | ||
| 650 | _aMAIN D'OEUVRE | ||
| 650 | _aPRODUCTION | ||
| 650 | _aAGRICULTURE | ||
| 260 | _c18 Décembre 2002 | ||
| 130 | _lFr | ||
| 040 | _aSupport | ||
| 710 | _aAbomey-Calavi, Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences Agronomiques, Bj | ||
| 651 | _aCOMMUNE DE GLAZOUE | ||
| 041 | _bFr | ||
| 041 | _bEn | ||
| 500 | _aAnnexes | ||
| 100 | _uAbomey-Calavi, Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences Agronomiques, Bj | ||
| 502 | _aThèse pour l'obtention du Diplôme d'Ingénieur Agronome | ||
| 653 | 1 | _aEconomie, Socio-Anthropologie et Communcation | |
| 245 | _aSocio-economic study of labour force dynamics in farming systems based on cotton : the case of Glazoué | ||
| 300 | _b29 cm | ||
| 653 | 1 | _aEconomie, Socio-Anthropologie et Communication pour le Développement Rural | |
| 651 | _aBENIN | ||
| 520 | _aLe développement de l'agriculture dépend de la disponibilité des principaux facteurs de production agricoles qui sont la terre, la main d'oeuvre et la capital. Ce sont en effet ces facteurs, que l'exploitant combine d'une manière cohérente dans son exploitation pour atteindre ses objectifs qui sont d'ordre socio-économique et culturel. Dans le cas présent, c'est la main d'oeuvre agricole qui constitue un facteur limitant à la production pour les exploitants de Glazoué et les difficultés de mobilisation et de gestion de cette main d'oeuvre s'accentuent de jour en jour. Ces problèmes sont dus aux différentes mutations que connaissent le monde rural exacerbé par la promotion contonnière. La présente recherche vise à étudier comment la main d'oeuvre est mobilisée et gérée par les exploitants dans cette zone. La démarche méthodologique adoptée est essentiellement basée sur deux principales phases. La première est la phase théorique essentiellement basée sur la documentation. La deuxième est la phase empirique qui est organisée en trois autres phases à savoir la phase exploratoire, la pré-enquête et la phase approfondie... | ||
| 690 | _aETUDE SOCIO-ECONOMIQUE | ||
| 999 |
_c32009 _d32009 |
||