| 000 | 00779 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 502 | _aThèse de Doctorat | ||
| 260 | _aWageningen | ||
| 653 | 1 | _aAgronomie | |
| 100 | _aVAN DEN BERG, A. W. Petra | ||
| 041 | _bEn | ||
| 260 | _bUniversité de Wageningen | ||
| 300 | _a223 p. | ||
| 245 | _aExploring conformational dynamics of flavoenzymes with flavin fluorescence relaxation spectroscopy | ||
| 650 | _aFLAVOENZIME | ||
| 650 | _aSPECTROSCOPY | ||
| 260 | _c11 Septembre 2002 | ||
| 300 | _bIll., Couv. ill. ; 24 cm | ||
| 130 | _lEn | ||
| 040 | _aSupport | ||
| 041 | _bEn | ||
| 653 | 1 | _aNutrition et Sciences Alimentaires | |
| 100 | _uAbomey-Calavi, Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences Agronomiques, Bj | ||
| 020 | _a90-5808-694-1 | ||
| 999 |
_c32234 _d32234 |
||