| 000 | 01577 a2200433 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aWageningen | ||
| 100 | _aSAÏDOU, Aliou | ||
| 041 | _bEn | ||
| 440 | _n84 | ||
| 260 | _bUniversité de Wageningen | ||
| 300 | _a224p. | ||
| 650 | _aPRODUCTEURS | ||
| 650 | _aMAÏS | ||
| 650 | _aTERRE | ||
| 650 | _aSOL | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 130 | _lEn | ||
| 040 | _aSupport | ||
| 710 | _aUniversité de Wageningen | ||
| 041 | _bEn | ||
| 100 | _u Wageningen, Université et centre de recherche de wageningen, Science de l'environement,Departement de qualité du sol, Bj | ||
| 440 | _x0926-9495 | ||
| 502 | _aThèse de Doctorat | ||
| 653 | 1 | _aAgronomie | |
| 245 | _aConverging Strategies by farmers and scientists to improve soil fertility and enhance crop production in Benin | ||
| 300 | _bIll., Couv. ill. ; 24 cm | ||
| 653 | 1 | _aProduction Végétale | |
| 651 | _aBENIN | ||
| 520 | _aLes producteurs de la zone de transition du Benin affirment que la jachère manioc et la précédente fumure minérale au cotonnier réhaussent le rendement d'une subséquente culture de maïs.De façon participative, ces inovations sont étudiées. L'étude a également portée sur la tenure foncière, contrainte affectant la gestion durable de la fertilité des terres. | ||
| 690 | _aCHAMPIONS MYCORRHIZIENS | ||
| 690 | _aFERTILITE DU SOL | ||
| 690 | _a JACHERE MANIOC | ||
| 020 | _a90-8585-098-3 | ||
| 020 | _a90-8504-433-2 | ||
| 999 |
_c32704 _d32704 |
||