000 | 01275 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
240 | _aDistribution and ecology of wild suids potamochoerus porcus-linnaeus,1758 and phacochoerus africanus gmelin, 1788 in Dogo-Kétou-Aziri forested's complex | ||
502 | _aThèse d'ingénieur agronome | ||
260 | _aAbomey-calavi | ||
653 | 1 | _aAgronomie | |
100 | _aADJIN, Christophe K. | ||
041 | _bFr | ||
260 | _bFaculté des Sciences Agronomiques | ||
245 | _aDistribution et écologie des suidés sauvages potamochoerus porcus-linnaeus,1758 et phacochoerus africanus gmelin, 1788 dans le complexe Dogo-Kétou-Aziri | ||
300 | _a86 p. | ||
650 | _aECOLOGIE | ||
650 | _aSUIDAE | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _b30 cm | ||
130 | _lFr | ||
710 | _aUniversité d'Abomey-calavi | ||
040 | _aSupport | ||
041 | _bEn | ||
041 | _bFr | ||
653 | 1 | _aAménagement et Gestion de l'Environnement | |
100 | _uAbomey-Calavi, Université d'Abomey-Calavi, Faculté des Sciences Agronomiques, Bj | ||
651 | _aBENIN | ||
520 | _aLes suidés sauvages qui se retrouvent au Bénin sont: potamochoerus porcus-linnaeus, phacochoerus africanus | ||
690 | _aPOTAMOCHOERUS-PORCUS | ||
690 | _aPHACOCHOERUS AFRICANUS | ||
690 | _aMORPHOLOGIE | ||
999 |
_c32756 _d32756 |