| 000 | 00504 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 630 | _a51 - Mathematiques | ||
| 650 | _a5 - SCIENCES EXACTES ET NATURELLES | ||
| 100 | _aPommellet, Alain | ||
| 260 | _bEllipses | ||
| 300 | _a382p. | ||
| 245 | _aAgrégation de mathématiques : cours d'analyse | ||
| 650 | _aAnalyse | ||
| 650 | _aManuels | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _b26cm | ||
| 100 | _lFr | ||
| 037 | _aS7345 | ||
| 020 | _a2-7298-9416-0 | ||
| 999 |
_c33417 _d33417 |
||