| 000 | 00644 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aToulouse | ||
| 630 | _a51 - Mathematiques | ||
| 650 | _a5 - SCIENCES EXACTES ET NATURELLES | ||
| 100 | _aSamuelides, M. | ||
| 700 | _aTouzillier, L. | ||
| 260 | _bCEPADUES-Editions | ||
| 300 | _a287p. | ||
| 245 | _aAnalyse fonctionnelle | ||
| 650 | _aAnalyse | ||
| 650 | _aEspaces de Hilbert | ||
| 650 | _aEnsembles | ||
| 650 | _aFonctions | ||
| 260 | _c1989 | ||
| 300 | _b24cm | ||
| 100 | _lFr | ||
| 440 | _aCollection la ChevĂȘche | ||
| 037 | _aS6217 | ||
| 037 | _aS6218 | ||
| 020 | _a2-85428-233-7 | ||
| 999 |
_c33432 _d33432 |
||