| 000 | 00681 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 630 | _a31 - Statistique. Demographie. Sociologie | ||
| 650 | _a3 - SCIENCES SOCIALES | ||
| 100 | _aLebart, Ludovic | ||
| 700 | _aMorineau, A. | ||
| 700 | _aTabart, N. | ||
| 260 | _bDunod | ||
| 245 | _aTechniques de la description statistique: méthodes et logiciels pour l'analyse des grands tableaux | ||
| 300 | _a351p. | ||
| 650 | _aTableaux statistiques | ||
| 260 | _c1982 | ||
| 300 | _b25cm | ||
| 100 | _lFr | ||
| 037 | _aS3585 | ||
| 037 | _aS3586 | ||
| 037 | _aS3587 | ||
| 250 | _aNouv. Tirage | ||
| 020 | _a2-04-010090-3 | ||
| 999 |
_c33435 _d33435 |
||