| 000 | 00784 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 630 | _a37 - Education. Enseignement. Formation. Loisirs | ||
| 650 | _a3 - SCIENCES SOCIALES | ||
| 100 | _aCidrac, Ghislaine de | ||
| 700 | _aFournier, Christine | ||
| 700 | _aBrocard, Claudine | ||
| 260 | _bLa Documentation Frnaçaise | ||
| 245 | _al'Accès des femmes salariées à la formation continue et ses effets sur leur carrière : rapport du Groupe de travail Conseil supérieur de l'égalité professionnelle | ||
| 300 | _a69p | ||
| 650 | _aFemme : éducation | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _b24 cm | ||
| 100 | _lFr | ||
| 037 | _a04/432 | ||
| 440 | _aDroits des Femmes | ||
| 440 | _x0999-1328 | ||
| 020 | _a2-11-004661-9 | ||
| 999 |
_c33693 _d33693 |
||