| 000 | 00678 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _bAssociation des publication de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Caen | ||
| 300 | _a183 p. | ||
| 245 | _aIntérêt et principes d'une cartographie des formations superficielles | ||
| 650 | _aCartographie | ||
| 650 | _aRoches | ||
| 650 | _aCarte | ||
| 260 | _c1965 | ||
| 300 | _b25 cm | ||
| 100 | _lFr | ||
| 630 | _a91 - Geographie. Exploration de la terre, des diverses regions, des divers pays. Voyages. Geographie regionale | ||
| 037 | _a27983 | ||
| 650 | _a9 - GEOGRAPHIE ET HISTOIRE | ||
| 100 | _aDewolf, Yvette | ||
| 999 |
_c35367 _d35367 |
||