| 000 | 00706 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 630 | _a55 - Geologie, sciences géologiques et géophysiques. Météorologie | ||
| 037 | _b1, Achat | ||
| 650 | _a5 - SCIENCES EXACTES ET NATURELLES | ||
| 100 | _aBusson, Georges | ||
| 440 | _n11 | ||
| 260 | _bCentre national de la recherche scientifique | ||
| 245 | _aLe mésozoïque saharien : 2e partie : Essai de synthèse des données des sondages algéro-tunisiens.Tome II | ||
| 300 | _a811 p. | ||
| 650 | _aGéologie | ||
| 260 | _c1970 | ||
| 300 | _b27 cm. | ||
| 100 | _lFr. | ||
| 037 | _a18061 | ||
| 440 | _aCentre de recherches sur les zones arides | ||
| 999 |
_c40441 _d40441 |
||