| 000 | 00754 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _aParis | ||
| 630 | _a657 - Comptabilité | ||
| 037 | _b2, Achat | ||
| 650 | _a6 - SCIENCES APPLIQUEES | ||
| 100 | _aCibert, André | ||
| 700 | _aBouquin, Henri | ||
| 260 | _bDunod | ||
| 245 | _aApplications et cas de comptabilité analytique : avec test, QCM. et corrigés : tome 1, Méthodologie de l'analyse | ||
| 300 | _a202 p. | ||
| 650 | _aComptabilité analytique | ||
| 260 | _c1979 | ||
| 300 | _b24cm | ||
| 100 | _lFr | ||
| 037 | _aDe 4119 | ||
| 037 | _aDe 4120 | ||
| 440 | _aCollection Université et Technique | ||
| 700 | _acol., Maillard, C. | ||
| 700 | _acol., Fouquet, A. | ||
| 020 | _a2-04-001694-5 | ||
| 999 |
_c42028 _d42028 |
||